855.444.6872 Contact Us Mon-Sat 10a-6p
DRIVEN BY CARE

Accel HP Copper Spark Plug 578C1-6

Accel HP Copper Spark Plug 578C1-6
$53.99 ea
NEWARRIVING SOONEstimated Ship Date 06/07/2024 (If Ordered Today)99 Available from HOLLEY PERFORMANCE PRODUCTS as of 05/18/2024
Model: 3988761
Select a Vehicle or refer to the Vehicle Fitment Tab below to verify that this part fits your vehicle.
STANDARD
DELIVERY
ACCEL HP Spark Plugs are made with a Copper core which is a better conductor than Platinum and Iridium. They deliver a stronger spark especially in high performance applications where high combustion pressures are present. Copper is much better at dissipating heat than other materials which lessens the chance of a misfire. ACCEL HP Spark Plugs are gapable allowing you to open the gap exposing a larger flame kernel or close it if needed for high boost applications. All ACCEL HP Spark Plugs have machine rolled threads allowing for a more precise thread engagement and torque retention.
Features:
  • The Copper core is a better conductor than Iridium or Platinum plugs
  • Copper dissipates heat much better than other materials
  • "C" - Cut Design un-shrouds the spark kernel for a better burn
  • Unlike Iridium or Platinum plugs, the ACCEL HP plugs are gapable
  • Machine rolled threads for precise thread engagement
  • One step colder than stock
  • Whether using on the street or on the strip, ACCEL HP Copper Core spark plugs deliver!
About Accel Performance Group

For more than 40 years, ACCEL has been a leader in performance fuel and ignition systems, proving itself on the racetracks and drag strips of the world – and on the street. With an ever-expanding line of SuperCoils and all the spark plug wires, tune-up kits, and fuel injectors hot rodders have trusted and relied on for years, ACCEL is constantly developing innovative new products designed to push power, speed, and performance to match advancements in automotive technology. Now part of Holley Performance, ACCEL offers a comprehensive selection of performance products, including coils, digital fuel injection systems, fuel injectors, distributors, caps, rotors, ignition wires, spark plugs.

Videos:

Vehicle Fitment:

The Vehicle Fitment Guide is to be used as a general reference. The data has been provided by our suppliers and manufacturers and may contain errors or incorrect data. Always refer to a professional to verify correct fitment for your vehicle.
Make Model Submodel Years Engine
Ford C-Max Energi SEL 2013 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Energi SEL 2014 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Energi SEL 2015 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Energi SEL 2016 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Energi SE 2017 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Energi Titanium 2017 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Hybrid SEL 2013 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Hybrid SEL 2014 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Hybrid SEL 2015 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Hybrid SEL 2016 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Hybrid SE 2013 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Hybrid SE 2014 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Hybrid SE 2015 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Hybrid SE 2016 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Hybrid SE 2017 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Hybrid SE 2018 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Hybrid Titanium 2017 2.0L / 122 / L4
Ford C-Max Hybrid Titanium 2018 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Base 2010 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Base 2011 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Base 2012 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport SES 2018 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport SES 2019 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport SES 2020 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport SE 2013 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport SE 2014 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport SE 2018 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport SE 2019 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport SE 2020 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport S 2018 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport S 2019 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport S 2020 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Titanium 2013 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Titanium 2014 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Titanium 2015 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Titanium 2016 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Titanium 2017 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Titanium 2018 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Titanium 2019 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Titanium 2020 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Trend 2015 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Trend 2016 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Trend 2017 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Trend 2018 2.0L / 122 / L4
Ford EcoSport Trend 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Edge Limited 2010 3.5L / 213 / V6
Ford Edge Limited 2011 3.5L / 213 / V6
Ford Edge Limited 2012 2.0L / 122 / L4
3.5L / 213 / V6
Ford Edge Limited 2013 2.0L / 122 / L4
3.5L / 213 / V6
Ford Edge Limited 2014 2.0L / 122 / L4
3.5L / 213 / V6
Ford Edge SEL Plus 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Edge SEL Plus 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Edge SEL Plus 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Edge SEL 2010 3.5L / 213 / V6
Ford Edge SEL 2011 3.5L / 213 / V6
Ford Edge SEL 2012 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge SEL 2013 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge SEL 2014 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge SEL 2015 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge SEL 2016 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge SEL 2017 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge SEL 2018 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge SEL 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Edge SE 2010 3.5L / 213 / V6
Ford Edge SE 2011 3.5L / 213 / V6
Ford Edge SE 2012 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge SE 2013 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge SE 2014 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge SE 2015 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge SE 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Edge SE 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Edge SE 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Edge SE 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Edge Sport 2010 3.5L / 213 / V6
Ford Edge Titanium 2015 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge Titanium 2016 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge Titanium 2017 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge Titanium 2018 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Edge Titanium 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Escape SEL 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Escape SEL 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Escape SE 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Escape SE 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Escape SE 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Escape SE 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Escape SE 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Escape SE 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Escape Titanium 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Escape Titanium 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Escape Titanium 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Escape Titanium 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Escape Titanium 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Escape Titanium 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Escape Titanium 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Escape Trend Advance 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Escape Trend Advance 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Escape Trend Advance 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Escape Trend 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Escape Trend 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Expedition EL King Ranch 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL King Ranch 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL King Ranch 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL Limited 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL Limited 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL Limited 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL Platinum 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL Platinum 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL Platinum 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL SSV 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL SSV 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL XLT 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL XLT 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL XLT 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL XL 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL XL 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition EL XL 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition King Ranch 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition King Ranch 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition King Ranch 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Limited 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Limited 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Limited 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Limited 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Limited 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Limited 2020 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max Limited 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max Limited 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max Limited 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max Limited 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max Limited 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max Limited 2020 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max Platinum 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max Platinum 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max Platinum 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max Platinum 2020 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max SSV 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max SSV 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max SSV 2020 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max XLT 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max XLT 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max XLT 2020 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max XL 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max XL 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max XL 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max XL 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Max XL 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Platinum 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Platinum 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Platinum 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Platinum 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Platinum 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition Platinum 2020 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition SSV 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition SSV 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition SSV 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition SSV 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition SSV 2020 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition XLT 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition XLT 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition XLT 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition XLT 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition XLT 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition XLT 2020 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition XL 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition XL 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition XL 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition XL 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Expedition XL 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Base 2011 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Base 2012 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Explorer Base 2013 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Explorer Base 2014 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Explorer Base 2015 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Explorer Base 2016 2.3L / 140 / L4
3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Base 2017 2.3L / 140 / L4
3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Base 2018 2.3L / 140 / L4
3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Base 2019 2.3L / 140 / L4
3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Limited 2011 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Limited 2012 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Explorer Limited 2013 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Explorer Limited 2014 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Explorer Limited 2015 3.5L / 213 / V6
2.0L / 122 / L4
Ford Explorer Limited 2016 3.5L / 213 / V6
2.3L / 140 / L4
Ford Explorer Limited 2017 3.5L / 213 / V6
2.3L / 140 / L4
Ford Explorer Limited 2018 3.5L / 213 / V6
2.3L / 140 / L4
Ford Explorer Limited 2019 3.5L / 213 / V6
2.3L / 140 / L4
Ford Explorer Platinum 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Platinum 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Platinum 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Platinum 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Sport 2013 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Sport 2014 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Sport 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Sport 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Sport 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Sport 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer Sport 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer XLT Base 2011 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer XLT Base 2012 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer XLT Base 2013 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer XLT 2011 3.5L / 213 / V6
Ford Explorer XLT 2012 2.0L / 122 / L4
3.5L / 213 / V6
Ford Explorer XLT 2013 2.0L / 122 / L4
3.5L / 213 / V6
Ford Explorer XLT 2014 2.0L / 122 / L4
3.5L / 213 / V6
Ford Explorer XLT 2015 2.0L / 122 / L4
3.5L / 213 / V6
Ford Explorer XLT 2016 3.5L / 213 / V6
2.3L / 140 / L4
Ford Explorer XLT 2017 3.5L / 213 / V6
2.3L / 140 / L4
Ford Explorer XLT 2018 3.5L / 213 / V6
2.3L / 140 / L4
Ford Explorer XLT 2019 3.5L / 213 / V6
2.3L / 140 / L4
Ford F-150 FX2 2011 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 FX2 2012 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 FX2 2013 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 FX2 2014 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 FX4 2011 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 FX4 2012 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 FX4 2013 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 FX4 2014 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 King Ranch 2011 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 King Ranch 2012 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 King Ranch 2013 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 King Ranch 2014 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 King Ranch 2015 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 King Ranch 2016 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 King Ranch 2017 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 King Ranch 2018 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 King Ranch 2019 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Lariat 2011 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Lariat 2012 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Lariat 2013 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Lariat 2014 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Lariat 2015 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Lariat 2016 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Lariat 2017 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Lariat 2018 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Lariat 2019 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Limited 2013 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Limited 2014 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Limited 2016 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Limited 2017 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Limited 2018 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Limited 2019 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Platinum 2011 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Platinum 2012 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Platinum 2013 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Platinum 2014 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Platinum 2015 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Platinum 2016 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Platinum 2017 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Platinum 2018 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Platinum 2019 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Police Responder 2018 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Police Responder 2019 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Raptor 2017 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Raptor 2018 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Raptor 2019 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 SSV 2016 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 SSV 2017 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 SSV 2018 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 SSV 2019 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 Tremor 2014 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XLT 2011 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XLT 2012 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XLT 2013 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XLT 2014 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XLT 2015 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XLT 2016 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XLT 2017 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XLT 2018 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XLT 2019 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XL 2011 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XL 2012 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XL 2013 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XL 2014 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XL 2015 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XL 2016 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XL 2017 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XL 2018 3.5L / 213 / V6
Ford F-150 XL 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Flex Limited 2010 3.5L / 213 / V6
Ford Flex Limited 2011 3.5L / 213 / V6
Ford Flex Limited 2012 3.5L / 213 / V6
Ford Flex Limited 2013 3.5L / 213 / V6
Ford Flex Limited 2014 3.5L / 213 / V6
Ford Flex Limited 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Flex Limited 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Flex Limited 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Flex Limited 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Flex Limited 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SEL 2010 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SEL 2011 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SEL 2012 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SEL 2013 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SEL 2014 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SEL 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SEL 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SEL 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SEL 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SEL 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SE 2010 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SE 2011 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SE 2012 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SE 2013 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SE 2014 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SE 2015 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SE 2016 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SE 2017 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SE 2018 3.5L / 213 / V6
Ford Flex SE 2019 3.5L / 213 / V6
Ford Flex Titanium 2011 3.5L / 213 / V6
Ford Flex Titanium 2012 3.5L / 213 / V6
Ford Focus Ambiente 2010 2.0L / 121 / L4
Ford Focus Ambiente 2011 2.0L / 121 / L4
Ford Focus Ambiente 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Focus RS 2016 2.3L / 140 / L4
Ford Focus RS 2017 2.3L / 140 / L4
Ford Focus RS 2018 2.3L / 140 / L4
Ford Focus SE Appearance 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SE Luxury 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SE Plus 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SE Plus 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SEL 2010 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SEL 2011 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SEL 2012 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SEL 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SEL 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SES 2010 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SES 2011 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SE 2010 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SE 2011 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SE 2012 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SE 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SE 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SE 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SE 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SE 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Focus SE 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Focus ST 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Focus ST 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Focus ST 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Focus ST 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Focus ST 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Focus ST 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Focus S 2010 2.0L / 122 / L4
Ford Focus S 2011 2.0L / 122 / L4
Ford Focus S 2012 2.0L / 122 / L4
Ford Focus S 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Focus S 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Focus S 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Focus S 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Focus S 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Focus S 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Focus Sport 2010 2.0L / 121 / L4
Ford Focus Sport 2011 2.0L / 121 / L4
Ford Focus Titanium Plus 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Focus Titanium Plus 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Focus Titanium Plus 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Focus Titanium 2012 2.0L / 122 / L4
Ford Focus Titanium 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Focus Titanium 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Focus Titanium 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Focus Titanium 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Focus Titanium 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Focus Titanium 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Focus Trend Sport 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Focus Trend 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Energi Platinum 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Energi Platinum 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Energi SEL 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Energi SE 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Energi SE 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Energi SE 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Energi SE 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Energi Titanium 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Energi Titanium 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Energi Titanium 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Energi Titanium 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Energi Titanium 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Energi Titanium 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Energi Titanium 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Platinum Hybrid 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Platinum Hybrid 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Platinum 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Platinum 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion S Hybrid 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion S Hybrid 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion S Hybrid 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion S Hybrid 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion S Hybrid 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE Hybrid 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE Hybrid 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE Hybrid 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE Hybrid 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE Hybrid 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE Hybrid 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE Hybrid 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE LUX Hybrid 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE LUX Hybrid 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE LUX Hybrid 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE Luxury 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE Luxury 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SEL Hybrid 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SEL 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion SE 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion S 2010 2.3L / 140 / L4
Ford Fusion Sport 2010 3.5L / 213 / V6
Ford Fusion Sport 2011 3.5L / 213 / V6
Ford Fusion Sport 2012 3.5L / 213 / V6
Ford Fusion Titanium Hybrid 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Titanium Hybrid 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Titanium Hybrid 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Titanium Hybrid 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Titanium Hybrid 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Titanium Hybrid 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Titanium Hybrid 2019 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Titanium 2013 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Titanium 2014 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Titanium 2015 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Titanium 2016 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Titanium 2017 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Titanium 2018 2.0L / 122 / L4
Ford Fusion Titanium 2019 2.0L / 122 / L4
Ford GT Base 2017 3.5L / 213 / V6
Ford GT Base 2018 3.5L / 213 / V6
Ford GT Base 2019 3.5L / 213 / V6
Ford GT Base 2020 3.5L / 213 / V6
Ford Mustang EcoBoost Premium 2015 2.3L / 140 / L4
Ford Mustang EcoBoost Premium 2016 2.3L / 140 / L4
Ford Mustang EcoBoost Premium 2017 2.3L / 140 / L4
Ford Mustang EcoBoost Premium 2018 2.3L / 140 / L4
Ford Mustang EcoBoost Premium 2019 2.3L / 140 / L4
Ford Mustang EcoBoost 2015 2.3L / 140 / L4
Ford Mustang EcoBoost 2016 2.3L / 140 / L4
Ford Mustang EcoBoost 2017 2.3L / 140 / L4
Ford Mustang EcoBoost 2018 2.3L / 140 / L4
Ford Mustang EcoBoost 2019 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger Base 2010 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger Base 2011 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger Base 2012 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger Lariat 2019 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger Lariat 2020 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger Limited 2010 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger XLT 2010 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger XLT 2011 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger XLT 2012 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger XLT 2019 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger XLT 2020 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger XL 2010 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger XL 2011 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger XL 2012 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger XL 2019 2.3L / 140 / L4
Ford Ranger XL 2020 2.3L / 140 / L4
Ford Taurus Limited 2010 3.5L / 213 / V6
Ford Taurus Limited 2011 3.5L / 213 / V6
Ford Taurus Limited 2012 3.5L / 213 / V6
Ford Taurus Limited 2013 2.0L / 122 / L4
3.5L / 213 / V6
Ford Taurus Limited 2014 2.0L / 122 / L4
3.5L / 213 / V6
Ford Taurus Limited 2015 2.0L / 122 / L4
3.5L / 213 / V6
