B&M® specializes in performance automatic transmissions, torque converters, SFI approved flexplates, legendary automatic shifters, precision manual shifters, and many other transmission products including cast deep aluminum transmission pans, transmission coolers, and automatic transmission fluid. B&M Performance & Off-Road has been at the vanguard of the growing automotive aftermarket since the early 1950s. Racers themselves, B&M’s founders identified the needs of local performance enthusiasts and developed products to fill those needs. B&M specializes in performance automatic transmissions, torque converters, SFI approved flexplates, legendary automatic shifters, precision manual shifters, automatic shift handles, extended transfer case handles, cast deep aluminum transmission pans, differential covers, transmission coolers, power steering coolers, automatic transmission fluid, and transmission accessories for performance street, truck, Jeep, and off-road applications.
Download Name | File Size |
bm_warranty.pdf | 87.47KB |
70392_instructions.pdf | 2.35MB |
Make | Model | Submodel | Years | Engine | Fitment Notes |
Cadillac | Escalade ESV | Base | 2007 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Base | 2008 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Base | 2009 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Base | 2010 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Base | 2011 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Base | 2012 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Base | 2013 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Base | 2014 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Base | 2015 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 2011 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 2012 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 2013 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 2014 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 2015 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 2008 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 2009 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 2010 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 2011 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 2012 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 2013 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 2014 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 2015 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Premium | 2011 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Premium | 2012 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Premium | 2013 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Premium | 2014 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade ESV | Premium | 2015 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade EXT | Base | 2007 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade EXT | Base | 2008 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade EXT | Base | 2009 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade EXT | Base | 2010 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade EXT | Base | 2011 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade EXT | Base | 2012 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade EXT | Base | 2013 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade EXT | Luxury | 2011 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade EXT | Luxury | 2012 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade EXT | Luxury | 2013 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade EXT | Premium | 2011 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade EXT | Premium | 2012 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade EXT | Premium | 2013 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Base | 2007 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Base | 2008 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Base | 2009 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Base | 2010 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Base | 2011 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Base | 2012 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Base | 2013 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Base | 2014 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Base | 2015 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Luxury | 2011 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Luxury | 2012 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Luxury | 2013 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Luxury | 2014 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Luxury | 2015 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Platinum | 2008 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Platinum | 2009 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Platinum | 2010 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Platinum | 2011 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Platinum | 2012 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Platinum | 2013 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Platinum | 2014 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Platinum | 2015 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Premium | 2011 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Premium | 2012 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Premium | 2013 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Premium | 2014 | 6.2L / 376 / V8 | |
Cadillac | Escalade | Premium | 2015 | 6.2L / 376 / V8 | |
Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | 2013 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | 2013 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | 2013 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Avalanche | LS | 2009 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Avalanche | LS | 2010 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Avalanche | LS | 2011 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Avalanche | LS | 2012 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Avalanche | LTZ | 2009 | 5.3L / 325 / V8 6.0L / 364 / V8 |
|
Chevrolet | Avalanche | LTZ | 2010 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Avalanche | LTZ | 2011 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Avalanche | LTZ | 2012 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Avalanche | LT | 2009 | 5.3L / 325 / V8 6.0L / 364 / V8 |
|
Chevrolet | Avalanche | LT | 2010 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Avalanche | LT | 2011 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Avalanche | LT | 2012 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | 2019 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | 2019 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | 2019 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 2019 | 5.3L / 325 / V8 4.3L / 262 / V6 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 2020 | 5.3L / 325 / V8 4.3L / 262 / V6 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 2021 | 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 4.3L / 262 / V6 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | 2022 | 5.3L / 325 / V8 3.0L / 183 / L6 2.7L / 166 / L4 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 2016 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 2017 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 2018 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 2019 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 2020 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 2021 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 2.7L / 166 / L4 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | 2022 | 5.3L / 325 / V8 2.7L / 166 / L4 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 2014 | 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 2015 | 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 2021 | 6.2L / 376 / V8 3.0L / 183 / L6 5.3L / 325 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 2022 | 6.2L / 376 / V8 3.0L / 183 / L6 5.3L / 325 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 2010 | 5.3L / 325 / V8 4.8L / 294 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 2011 | 5.3L / 325 / V8 4.8L / 294 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 2012 | 5.3L / 325 / V8 4.8L / 294 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 2013 | 5.3L / 325 / V8 4.8L / 294 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 2015 | 5.3L / 325 / V8 4.3L / 262 / V6 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 2016 | 5.3L / 325 / V8 4.3L / 262 / V6 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 2017 | 5.3L / 325 / V8 4.3L / 262 / V6 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 2018 | 5.3L / 325 / V8 4.3L / 262 / V6 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 2021 | 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | 2022 | 3.0L / 183 / L6 2.7L / 166 / L4 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2009 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 6.0L / 364 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2010 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2011 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2012 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2013 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2014 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2015 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2016 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2017 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2018 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2021 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 3.0L / 183 / L6 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 2022 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 3.0L / 183 / L6 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2009 | 4.8L / 294 / V8 5.3L / 325 / V8 6.0L / 364 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2010 | 4.8L / 294 / V8 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2011 | 4.8L / 294 / V8 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2012 | 4.8L / 294 / V8 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2013 | 4.8L / 294 / V8 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2014 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2015 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2016 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2017 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2018 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2021 | 5.3L / 325 / V8 2.7L / 166 / L4 3.0L / 183 / L6 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 2022 | 5.3L / 325 / V8 2.7L / 166 / L4 3.0L / 183 / L6 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 2021 | 6.2L / 376 / V8 2.7L / 166 / L4 3.0L / 183 / L6 5.3L / 325 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | RST | 2022 | 6.2L / 376 / V8 2.7L / 166 / L4 3.0L / 183 / L6 5.3L / 325 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 2015 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 2016 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 2017 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 2018 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 2019 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 2020 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | 2021 | 5.3L / 325 / V8 | Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2009 | 4.8L / 294 / V8 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2010 | 4.8L / 294 / V8 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2011 | 4.8L / 294 / V8 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2012 | 4.8L / 294 / V8 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2013 | 4.8L / 294 / V8 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2014 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2015 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2016 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2017 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2018 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2019 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2020 | 4.3L / 262 / V6 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2021 | 4.3L / 262 / V6 2.7L / 166 / L4 5.3L / 325 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 2022 | 2.7L / 166 / L4 5.3L / 325 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | 2010 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | 2011 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | 2012 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | 2013 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | 2022 | 6.2L / 376 / V8 | Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 2009 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 2010 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 2011 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 2012 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 2013 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 2014 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | 2009 | 6.0L / 364 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | 2010 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | 2011 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | 2012 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | 2013 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | 2014 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 2009 | 5.3L / 325 / V8 6.0L / 364 / V8 |
|
Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 2010 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 2011 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 2012 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 2013 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 2014 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | Commercial | 2021 | 5.3L / 325 / V8 | Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Suburban | Commercial | 2022 | 5.3L / 325 / V8 | Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Suburban | High Country | 2021 | 3.0L / 183 / L6 6.2L / 376 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Suburban | High Country | 2022 | 3.0L / 183 / L6 6.2L / 376 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Suburban | LS | 2015 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | LS | 2016 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | LS | 2017 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | LS | 2018 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | LS | 2019 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | LS | 2020 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | LS | 2021 | 5.3L / 325 / V8 3.0L / 183 / L6 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Suburban | LS | 2022 | 5.3L / 325 / V8 3.0L / 183 / L6 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Suburban | LTZ | 2015 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | LTZ | 2016 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | LT | 2015 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | LT | 2016 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | LT | 2017 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | LT | 2018 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | LT | 2019 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | LT | 2020 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | LT | 2021 | 3.0L / 183 / L6 5.3L / 325 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Suburban | LT | 2022 | 3.0L / 183 / L6 5.3L / 325 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Suburban | Premier | 2017 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | Premier | 2018 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Suburban | Premier | 2019 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Suburban | Premier | 2020 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Suburban | Premier | 2021 | 5.3L / 325 / V8 3.0L / 183 / L6 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Suburban | Premier | 2022 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 3.0L / 183 / L6 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Suburban | RST | 2021 | 3.0L / 183 / L6 5.3L / 325 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Suburban | RST | 2022 | 3.0L / 183 / L6 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Suburban | Z71 | 2021 | 5.3L / 325 / V8 | Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Suburban | Z71 | 2022 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | Commercial | 2021 | 5.3L / 325 / V8 | Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | Commercial | 2022 | 5.3L / 325 / V8 | Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | High Country | 2021 | 3.0L / 183 / L6 6.2L / 376 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | High Country | 2022 | 3.0L / 183 / L6 6.2L / 376 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2009 | 5.3L / 325 / V8 4.8L / 294 / V8 |
|
Chevrolet | Tahoe | LS | 2010 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2011 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2012 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2013 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2014 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2015 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2016 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2017 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2018 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2019 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2020 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2021 | 3.0L / 183 / L6 5.3L / 325 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | LS | 2022 | 3.0L / 183 / L6 5.3L / 325 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | LTZ | 2009 | 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 |
|
Chevrolet | Tahoe | LTZ | 2010 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LTZ | 2011 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LTZ | 2012 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LTZ | 2013 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LTZ | 2014 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LTZ | 2015 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LTZ | 2016 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2009 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2010 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2011 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2012 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2013 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2014 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2015 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2016 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2017 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2018 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2019 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2020 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2021 | 5.3L / 325 / V8 3.0L / 183 / L6 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | LT | 2022 | 5.3L / 325 / V8 3.0L / 183 / L6 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2012 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2013 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2014 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2015 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2016 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2017 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2018 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2019 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2020 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2021 | 5.3L / 325 / V8 | Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | PPV | 2022 | 5.3L / 325 / V8 | Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | Premier | 2017 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | Premier | 2018 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Tahoe | Premier | 2019 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Tahoe | Premier | 2020 | 6.2L / 376 / V8 5.3L / 325 / V8 |
|
Chevrolet | Tahoe | Premier | 2021 | 5.3L / 325 / V8 3.0L / 183 / L6 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | Premier | 2022 | 5.3L / 325 / V8 6.2L / 376 / V8 3.0L / 183 / L6 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | RST | 2021 | 3.0L / 183 / L6 5.3L / 325 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | RST | 2022 | 6.2L / 376 / V8 3.0L / 183 / L6 5.3L / 325 / V8 |
Fits 6L80E Transmissions Only |
Chevrolet | Tahoe | SSV | 2012 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | SSV | 2013 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | SSV | 2014 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | SSV | 2015 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | SSV | 2016 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | SSV | 2017 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | SSV | 2018 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | SSV | 2019 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | SSV | 2020 | 5.3L / 325 / V8 | |
Chevrolet | Tahoe | SSV | 2021 | 5.3L / 325 / V8 | Fits 6L80E Transmissions Only |
