Using his own '57 Chevy as a rolling test bed, drag racer Joe Hrudka launched the most famous gasket company in the world more than half a century ago (started in 1964). Building a name for himself and his company competing at Cleveland-area tracks Norwalk and Dragway 42, Hrudka quickly established Mr. Gasket as the go-to gasket source for racers with a line of head gaskets, exhaust gaskets, oil pan gaskets, and fasteners that sealed perfectly every time and withstood the punishing temperatures and pressures of racing. Now an important part of Holley Performance, Mr. Gasket continues to expand application coverage with more and more new products for race cars and muscle cars alike. Beyond the gaskets that made the Mr. Gasket brand what it is today is an endless variety of high-performance parts, including carburetor and fuel system components, chrome-plated accessories to dress up your engine bay, fuel additives, shifter accessories, cooling-system accessories, specialty tools, and a wide array of heavy-duty suspension and driveline components.

| Make | Model | Submodel | Years | Engine | Fitment Notes |
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1965 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1966 | 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1967 | 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1968 | 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1969 | 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1970 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1971 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1972 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Bel Air | Base | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Biscayne | Base | 1965 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Biscayne | Base | 1966 | 6.5L / 396 / V8 7.0L / 427 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Biscayne | Base | 1967 | 6.5L / 396 / V8 7.0L / 427 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Biscayne | Base | 1968 | 6.5L / 396 / V8 7.0L / 427 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Biscayne | Base | 1969 | 6.5L / 396 / V8 7.0L / 427 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Biscayne | Base | 1970 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Biscayne | Base | 1971 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Biscayne | Base | 1972 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Blazer | Base | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Blazer | Base | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Brookwood | Base | 1969 | 6.5L / 396 / V8 7.0L / 427 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Brookwood | Base | 1970 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Brookwood | Base | 1971 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Brookwood | Base | 1972 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | C10 Pickup | Base | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Pickup | Base | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Pickup | Base | 1970 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Pickup | Base | 1971 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Pickup | Base | 1972 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Pickup | Base | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Pickup | Base | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Base | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Base | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Base | 1970 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Base | 1971 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Base | 1972 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Base | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Base | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Big Ten | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Cheyenne | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Scottsdale | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C10 | Silverado | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Pickup | Base | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Pickup | Base | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Pickup | Base | 1970 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Pickup | Base | 1971 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Pickup | Base | 1972 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Pickup | Base | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Pickup | Base | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Base | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Base | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Base | 1970 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Base | 1971 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Base | 1972 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Base | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Base | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Cheyenne | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Custom Deluxe | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Scottsdale | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C20 | Silverado | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 Pickup | Base | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 Pickup | Base | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 Pickup | Base | 1970 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 Pickup | Base | 1971 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 Pickup | Base | 1972 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 Pickup | Base | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 Pickup | Base | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Base | 1975 | 5.7L / 350 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Base | 1976 | 5.7L / 350 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Base | 1977 | 5.7L / 350 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Base | 1978 | 5.7L / 350 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Cheyenne | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Cheyenne | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Cheyenne | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Cheyenne | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Cheyenne | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Custom Deluxe | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Scottsdale | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Scottsdale | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Scottsdale | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Scottsdale | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Scottsdale | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Silverado | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Silverado | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Silverado | 1977 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Silverado | 1978 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | C30 | Silverado | 1979 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1967 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1969 | 7.0L / 427 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1971 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Camaro | Base | 1972 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1967 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Camaro | RS | 1969 | 7.0L / 427 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1967 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1970 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1971 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Camaro | SS | 1972 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Camaro | Z28 | 1972 | 6.6L / 402 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Base | 1966 | 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Base | 1967 | 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Base | 1968 | 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Base | 1969 | 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Base | 1970 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Base | 1971 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Base | 1972 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Classic Estate | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Classic Landau | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Classic Sport | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Classic Sport | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Classic | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Classic | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Classic | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Classic | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Estate Wagon | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Estate | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Caprice | Estate | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | 300 | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1965 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1966 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1967 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1970 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1971 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Base | 1972 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 1970 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 1971 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | 1972 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1967 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1970 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1971 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Concours | 1972 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 1967 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 1970 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 1971 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | 1972 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1970 | 7.4L / 454 / V8 6.5L / 396 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1971 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Malibu | 1972 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1970 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1971 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | Nomad | 1972 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1965 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1966 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1967 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1970 | 6.6L / 402 / V8 6.5L / 396 / V8 7.4L / 454 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1971 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevelle | SS | 1972 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Chevy II | Nova | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1965 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1966 | 7.0L / 427 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1967 | 7.0L / 427 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1968 | 7.0L / 427 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1969 | 7.0L / 427 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1970 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1971 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1972 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Corvette | Base | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1966 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1967 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1970 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 6.5L / 396 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1971 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1972 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Base | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1970 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1971 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1972 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | Custom | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1968 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1969 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1970 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1971 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1972 | 6.6L / 402 / V8 7.4L / 454 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | El Camino | SS | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Estate | Base | 1969 | 6.5L / 396 / V8 7.0L / 427 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Estate | Base | 1970 | 7.4L / 454 / V8 6.6L / 402 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | G10 Van | Base | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G10 Van | Base | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G20 Van | Base | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G20 Van | Base | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G20 Van | Sportvan | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G20 Van | Sportvan | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G20 | Beauville | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G20 | Chevy Van | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G30 Van | Base | 1973 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G30 Van | Base | 1974 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G30 | Beauville | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G30 | Beauville | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G30 | Chevy Van | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G30 | Chevy Van | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 1975 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 1976 | 7.4L / 454 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Impala | Base | 1965 | 6.5L / 396 / V8 | Oval Port |
| Chevrolet | Impala | Base | 1966 | 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Impala | Base | 1967 | 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 |
Oval Port |
| Chevrolet | Impala | Base | 1968 | 7.0L / 427 / V8 6.5L / 396 / V8 |
Oval Port |
